Fiyatlarımız T.C. Merkez Bankasından alınmakta olup, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
İşlem fiyatları için mağazalarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 2025-01-23 03:45:01
Döviz Kuru | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | 35,6370 ₺ | 35,6644 ₺ | %0,02 |
EURO | 37,1696 ₺ | 37,2253 ₺ | %0,14 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 43,9630 ₺ | 44,0306 ₺ | %0,14 |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,3480 ₺ | 22,3723 ₺ | %-0,02 |
İSVİÇRE FRANGI | 39,3258 ₺ | 39,3690 ₺ | %0,08 |
KANADA DOLARI | 24,7582 ₺ | 24,7842 ₺ | %-0,02 |
S. ARABİSTAN RİYALİ | 9,4887 ₺ | 9,5201 ₺ | %-0,05 |
Maygold Döviz Yetkili Müessese A.Ş.
Adres: Batı Mah. Hatboyu Cad. No:48/F Pendik/İstanbul
Telefon: 0 (216) 390 05 13
Telefon: 0 (216) 491 52 61
Vergi Dairesi: PENDİK
Vergi No: 121 003 0774
Ticaret Sicil No: 2447