Fiyatlarımız T.C. Merkez Bankasından alınmakta olup, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
İşlem fiyatları için mağazalarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 2024-12-07 01:45:01
Döviz Kuru | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | 34,7570 ₺ | 34,7999 ₺ | %0,27 |
EURO | 36,7352 ₺ | 36,8294 ₺ | %-0,07 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 44,2591 ₺ | 44,4413 ₺ | %-0,01 |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,2028 ₺ | 22,2396 ₺ | %-0,68 |
İSVİÇRE FRANGI | 39,5371 ₺ | 39,6077 ₺ | %0,22 |
KANADA DOLARI | 24,5599 ₺ | 24,5949 ₺ | %-0,60 |
S. ARABİSTAN RİYALİ | 9,2592 ₺ | 9,2724 ₺ | %0,35 |
Maygold Döviz Yetkili Müessese A.Ş.
Adres: Batı Mah. Hatboyu Cad. No:48/F Pendik/İstanbul
Telefon: 0 (216) 390 05 13
Telefon: 0 (216) 491 52 61
Vergi Dairesi: PENDİK
Vergi No: 121 003 0774
Ticaret Sicil No: 2447