Fiyatlarımız T.C. Merkez Bankasından alınmakta olup, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
İşlem fiyatları için mağazalarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 2025-01-23 02:30:02
Döviz Kuru | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | 35,6357 ₺ | 35,6620 ₺ | %0,01 |
EURO | 37,1534 ₺ | 37,2191 ₺ | %0,11 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 43,8837 ₺ | 43,9271 ₺ | %-0,06 |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,3365 ₺ | 22,3636 ₺ | %-0,06 |
İSVİÇRE FRANGI | 39,3113 ₺ | 39,3533 ₺ | %0,04 |
KANADA DOLARI | 24,7556 ₺ | 24,7790 ₺ | %-0,03 |
S. ARABİSTAN RİYALİ | 9,4882 ₺ | 9,5190 ₺ | %-0,06 |
Maygold Döviz Yetkili Müessese A.Ş.
Adres: Batı Mah. Hatboyu Cad. No:48/F Pendik/İstanbul
Telefon: 0 (216) 390 05 13
Telefon: 0 (216) 491 52 61
Vergi Dairesi: PENDİK
Vergi No: 121 003 0774
Ticaret Sicil No: 2447