Fiyatlarımız T.C. Merkez Bankasından alınmakta olup, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
İşlem fiyatları için mağazalarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 2025-01-23 04:30:02
Döviz Kuru | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | 35,6379 ₺ | 35,6639 ₺ | %0,02 |
EURO | 37,1713 ₺ | 37,2274 ₺ | %0,15 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 43,9539 ₺ | 44,0130 ₺ | %0,11 |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,3592 ₺ | 22,3827 ₺ | %0,03 |
İSVİÇRE FRANGI | 39,3311 ₺ | 39,3728 ₺ | %0,09 |
KANADA DOLARI | 24,7657 ₺ | 24,7890 ₺ | %0,01 |
S. ARABİSTAN RİYALİ | 9,4966 ₺ | 9,5185 ₺ | %-0,02 |
Maygold Döviz Yetkili Müessese A.Ş.
Adres: Batı Mah. Hatboyu Cad. No:48/F Pendik/İstanbul
Telefon: 0 (216) 390 05 13
Telefon: 0 (216) 491 52 61
Vergi Dairesi: PENDİK
Vergi No: 121 003 0774
Ticaret Sicil No: 2447