Fiyatlarımız T.C. Merkez Bankasından alınmakta olup, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
İşlem fiyatları için mağazalarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 2024-11-09 19:30:03
Döviz Kuru | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | 34,3784 ₺ | 34,3869 ₺ | %0,47 |
EURO | 36,8419 ₺ | 36,8522 ₺ | %-0,60 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 44,4200 ₺ | 44,4374 ₺ | %-0,14 |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,6209 ₺ | 22,6340 ₺ | %-0,96 |
İSVİÇRE FRANGI | 39,2580 ₺ | 39,2823 ₺ | %0,04 |
KANADA DOLARI | 24,7041 ₺ | 24,7162 ₺ | %0,08 |
S. ARABİSTAN RİYALİ | 9,1421 ₺ | 9,1649 ₺ | %0,49 |
Maygold Döviz Yetkili Müessese A.Ş.
Adres: Batı Mah. Hatboyu Cad. No:48/F Pendik/İstanbul
Telefon: 0 (216) 390 05 13
Telefon: 0 (216) 491 52 61
Vergi Dairesi: PENDİK
Vergi No: 121 003 0774
Ticaret Sicil No: 2447