Fiyatlarımız T.C. Merkez Bankasından alınmakta olup, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
İşlem fiyatları için mağazalarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 2024-10-07 01:30:03
Döviz Kuru | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | 34,2310 ₺ | 34,2490 ₺ | %0,00 |
EURO | 37,5962 ₺ | 37,6786 ₺ | %0,02 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 44,9292 ₺ | 44,9341 ₺ | %-0,17 |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,2897 ₺ | 23,3209 ₺ | %0,23 |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8266 ₺ | 39,8708 ₺ | %-0,10 |
KANADA DOLARI | 25,2020 ₺ | 25,2340 ₺ | %0,02 |
S. ARABİSTAN RİYALİ | 9,0984 ₺ | 9,1246 ₺ | %0,01 |
Maygold Döviz Yetkili Müessese A.Ş.
Adres: Batı Mah. Hatboyu Cad. No:48/F Pendik/İstanbul
Telefon: 0 (216) 390 05 13
Telefon: 0 (216) 491 52 61
Vergi Dairesi: PENDİK
Vergi No: 121 003 0774
Ticaret Sicil No: 2447